0 Р
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Выбранный товар доставим БЕСПЛАТНО к Вашему дому вне зависимости от суммы самого заказа.
Время ожидания - не более 5 дней ...
Подробнее
Подробнее
- Обзор
- Характеристики
Производитель | Kraft |
Тип | стиральная машина |
Модель | KRAFT KF-MD 6102 SW |
Вид | автомат |
Основной цвет | белый |
Основные характеристики | |
Тип загрузки | фронтальная |
Загрузка белья для стирки и отжима | 6 кг |
Тип управления | кнопочное, поворотный механизм |
Изменение температуры стирки | есть |
Диапазон температур | 0 - 90 °C |
Расход воды за стирку | 48 л |
Дисплей | есть |
Уровень шума при стирке | 60 дБ |
Прямой привод | нет |
Потребляемая энергия за цикл | 0.85 кВт |
Питание | |
Напряжение питания | 220-240В/50Гц |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Модель потребления | от сети |
Функциональность | |
Функциональные особенности | самодиагностика |
Обработка паром | нет |
Количество программ стирки | 12 |
Программы | одеяло, быстрая, хлопок, спорт, шерсть, синтетика, смешанная, отжим, экономичная стирка , деликатная, детские вещи, полоскание |
Индикация | индикация хода программы, таймера, индикатор температуры, индикатор Пуск/Пауза, индикатор скорости отжима |
Отсрочка запуска | есть |
Бак для воды | нет |
Отжим, безопасность, классы | |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
Защита от скачков напряжения | нет |
Защита от протечек | есть |
Автобаланс | есть |
Блокировка от детей | есть |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительная информация | |
Габариты в упаковке (ШxВxГ) | 65.7х49Х88.5 см |
Прочие режимы и функции | автоматическое перераспределение белья , автоочистка, контроль пенообразования , функция памяти при отключении электроэнергии |
Дополнительно | длина шланга подачи воды 1 м, длина сливного шланга 1 м, длина сетевого шнура 1.5 м, регулируемые ножки |
Габариты и вес | |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 85 см |
Глубина | 44 см |
Вес | 52 кг |
Склад | |
Производитель | KRAFT |
Цвет | |
Доп. возможности | Дисплей |
Глубина, см | |
Тип | |
Загрузка белья, кг |